和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605140943 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140942 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140941 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140940 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140939 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140938 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605140937 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140936 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140935 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140934 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140933 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140932 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140931 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605140930 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140928 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605140927 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140926 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140925 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140924 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605140923 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140922 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140921 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140920 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605140919 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140918 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605140917 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605140916 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140915 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605140914 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。