和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432416 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432415 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432414 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432412 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432411 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432409 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432407 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432406 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432405 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432404 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432402 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432400 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432399 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432398 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432397 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432396 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432395 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432394 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432393 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432392 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432390 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432388 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432387 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。